奖池累计: 8,500万元
下期开奖: 2023年10月17日(周二)
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 2注 | 5,000,000元 |
| 二等奖 | 15注 | 100,000元 |
| 三等奖 | 210注 | 1,800元 |
| 四等奖 | 3,450注 | 300元 |
| 五等奖 | 52,100注 | 20元 |
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023126 | 10-15 | 3 8 1 5 9 2 7 |
| 2023125 | 10-12 | 6 2 9 4 1 7 5 |
| 2023124 | 10-08 | 1 5 7 3 8 0 4 |
| 2023123 | 10-05 | 9 4 2 6 1 3 8 |
| 2023122 | 10-01 | 7 0 5 2 9 6 1 |
近期热号: 3, 5, 7, 9 (出现频率较高)
近期冷号: 0, 4, 6 (出现频率较低)
连号情况: 最近5期出现2次连号
七星彩是一种数字型彩票游戏,从0000000-9999999中选择一个7位数字作为投注号码进行投注。
每周二、五、日晚上开奖,摇奖过程在公证人员监督下进行,通过电视和网络直播。
根据投注号码与开奖号码相符的位数确定中奖等级: